NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 February
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025

NAME: Fox Hollow Weather Station   CITY: Indianapolis   STATE: IN 
ELEV:   804 ft  LAT:  39° 42' 04" N  LONG:  85° 59' 10" W

                   TEMPERATURE (°F), RAIN  (in), WIND SPEED (mph)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  32.6  37.7   3:30p  26.1   8:30a  32.4   0.0  0.00   3.3  16.0  12:30a     E
 2  38.9  53.4   3:30p  28.5   3:00a  26.1   0.0  0.00   1.3  11.0   1:30p   SSE
 3  52.0  68.4   4:00p  35.6   1:30a  13.3   0.3  0.00   1.5  16.0  10:00p   WSW
 4  37.1  45.0  12:30a  30.8  12:00m  27.9   0.0  0.00   5.1  19.0   6:00a     N
 5  31.6  34.6  12:00p  29.8   8:30a  33.4   0.0  0.07   4.1  14.0   8:30a    NE
 6  35.4  39.5   7:30a  31.7  10:00p  29.6   0.0  0.00   2.6  15.0   1:30p     W
 7  32.0  38.8   4:00p  26.3   8:30a  33.0   0.0  0.00   2.7  16.0   3:00a   NNE
 8  34.1  37.7   6:00p  31.5  12:00m  30.9   0.0  0.07   3.6  20.0  12:00m     E
 9  30.7  33.9   1:30p  27.2  11:00p  34.3   0.0  0.00   2.7  16.0  12:30a    NW
10  28.8  38.2   3:30p  18.1   8:00a  36.2   0.0  0.00   1.1  10.0   2:00p    NE
11  32.4  35.5   4:00p  30.8   7:00a  32.6   0.0  0.00   4.1  15.0   5:00p    NE
12  31.4  33.2   7:30p  29.2  10:00a  33.6   0.0  0.19   3.5  15.0   4:30a    NE
13  24.5  32.6  12:30a  15.2  12:00m  40.5   0.0  0.00   4.5  17.0   3:30a     W
14  22.9  33.4   3:00p   9.6   7:00a  42.1   0.0  0.00   2.2  13.0   1:00p   ESE
15  36.3  40.5   3:30p  32.0   3:00a  28.7   0.0  0.66   2.0  11.0  11:00p   SSE
16  28.0  35.7  12:30a  18.1  12:00m  37.0   0.0  0.28   6.3  21.0   5:30p     W
17  14.4  19.9   3:30p   6.7   8:00a  50.6   0.0  0.00   3.4  14.0   1:30a     W
18  12.8  16.3   2:00p   8.1   7:30a  52.2   0.0  0.00   4.1  15.0   3:00p   NNE
19  15.7  18.9   3:30p  12.7   8:00a  49.3   0.0  0.00   4.5  14.0   1:00a     N
20  13.2  20.4   5:30p   5.0   8:00a  51.8   0.0  0.01   3.4  15.0   1:30p     W
21  21.5  31.1   4:00p  16.2   6:00a  43.5   0.0  0.00   1.7   9.0   2:00a   WSW
22  24.0  36.4   3:30p  11.7   4:30a  41.0   0.0  0.00   1.3  14.0   2:30p     S
23  32.6  46.4   4:30p  17.5   7:00a  32.4   0.0  0.00   1.5  13.0   1:00p     S
24  41.1  56.2   3:00p  29.2   1:00a  23.9   0.0  0.01   1.5  14.0  11:30a     S
25  46.1  60.3   3:00p  34.2   6:00a  18.9   0.0  0.03   1.8  15.0   4:00p     W
26  46.3  62.3   4:30p  29.6   5:30a  18.7   0.0  0.01   1.1  13.0  11:30a   WSW
27  46.9  56.7   1:30p  36.2  12:00m  18.1   0.0  0.00   4.7  24.0   4:30p     W
28  48.4  63.8   4:00p  31.8   3:00a  16.6   0.0  0.00   3.8  26.0  12:00m     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    31.8  68.4     3     5.0    20   928.6   0.3  1.33   3.0  26.0    28       W

Max >=  90.0:  0
Max <=  32.0:  5
Min <=  32.0: 25
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 0.66 ON 02/15/25
Days of Rain: 6 (>.01 in) 3 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base:  65.0  Cool Base:  65.0  Method: Integration