NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 March
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME: Fox Hollow Weather Station   CITY: Indianapolis   STATE: IN 
ELEV:   804 ft  LAT:  39° 42' 04" N  LONG:  85° 59' 10" W

                   TEMPERATURE (°F), RAIN  (in), WIND SPEED (mph)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  30.8  46.8  12:30a  19.8  12:00m  34.2   0.0  0.00   5.5  23.0  12:30a     N
 2  24.8  35.8   4:00p  14.0   7:30a  40.2   0.0  0.00   0.8   9.0  12:30p     W
 3  35.6  47.5   5:00p  23.3  12:30a  29.4   0.0  0.00   1.4  13.0   2:30p   SSE
 4  53.3  66.0   3:00p  41.0   1:00a  11.7   0.0  0.36   2.9  20.0   1:30p   SSE
 5  43.2  55.7   3:30a  32.5  12:00m  21.8   0.0  0.34   5.2  27.0  12:30p     S
 6  34.7  42.2   4:30p  29.6  11:30p  30.3   0.0  0.00   5.0  24.0   3:30a     W
 7  38.0  43.2   5:00p  30.2  12:30a  27.0   0.0  0.00   1.8  15.0   1:30p   ESE
 8  39.3  48.8   4:30p  31.6   7:30a  25.7   0.0  0.01   3.2  17.0   3:30a     N
 9  45.6  59.0   5:00p  33.3   1:00a  18.6   0.0  0.00   1.5  13.0   4:00p   WSW
10  49.4  67.5   4:30p  31.1   8:30a  15.8   0.2  0.00   1.1  11.0   1:00p   WSW
11  55.3  71.6   5:00p  39.0   8:30a  11.0   1.3  0.00   1.6  14.0   1:00p   SSE
12  54.9  74.8   5:30p  37.2   8:30a  11.7   1.6  0.00   2.2  14.0   1:00a     E
13  56.3  75.9   5:30p  40.4   7:30a  10.8   2.1  0.00   1.8  13.0   1:00p   NNE
14  62.8  77.1   4:30p  46.3   7:00a   6.1   3.9  0.00   2.3  19.0   3:00p   SSE
15  61.7  69.1   3:30a  55.6  11:00p   4.1   0.9  1.54   4.0  23.0   6:00a   SSE
16  42.3  56.6   4:30a  33.0  10:00p  22.7   0.0  1.04   3.8  23.0   5:00a   WSW
17  39.4  50.4   5:30p  28.7   8:30a  25.6   0.0  0.00   2.1  12.0   6:30p   SSE
18  55.5  73.0   5:30p  38.7   7:30a  11.2   1.6  0.00   2.9  19.0   5:00p   SSE
19  59.5  65.1  12:30p  52.0   4:00a   5.5   0.0  0.00   3.5  27.0   9:00p   SSE
20  40.2  52.8  12:30a  34.6  12:00m  24.8   0.0  0.03   4.0  20.0  10:30a     W
21  42.5  56.5   5:00p  28.0   8:00a  22.5   0.0  0.00   2.6  18.0   6:00p     S
22  46.3  53.2   2:30a  35.8  12:00m  18.7   0.0  0.03   4.3  22.0   5:00a     W
23  39.3  46.1  11:00p  32.4   4:30a  25.7   0.0  0.29   2.1  22.0  11:30p   ESE
24  45.7  53.3   5:30p  37.4   5:00a  19.3   0.0  0.00   3.8  25.0   2:30p   WSW
25  44.0  51.9   1:30p  36.6  12:00m  21.0   0.0  0.02   1.6  13.0   3:00p   WSW
26  42.3  56.1   4:30p  29.6   4:30a  22.7   0.0  0.00   1.2  13.0  12:00p   WSW
27  47.8  58.9   2:30p  35.0   8:00a  17.2   0.0  0.00   1.1  13.0   3:00p   SSE
28  64.9  80.7   4:00p  48.3   6:30a   5.6   5.5  0.01   2.7  24.0   5:00p     S
29  65.8  74.3   1:00p  58.3   8:00a   1.5   2.3  0.10   1.3  16.0  12:00p   SSE
30  62.7  73.4   5:30p  55.2  11:30p   3.8   1.4  0.85   2.9  22.0   3:30p   SSE
31  47.1  56.6   1:30a  40.4   9:00a   7.8   0.0  0.01   4.6  17.0   8:00a     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    47.5  80.7    28    14.0     2   554.0  20.8  4.63   2.7  27.0     5     SSE

Max >=  90.0:  0
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0: 10
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 1.54 ON 03/15/25
Days of Rain: 10 (>.01 in) 6 (>.1 in) 2 (>1 in)
Heat Base:  65.0  Cool Base:  65.0  Method: Integration