NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 January
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME: Fox Hollow Weather Station   CITY: Indianapolis   STATE: IN 
ELEV:   804 ft  LAT:  39° 42' 04" N  LONG:  85° 59' 10" W

                   TEMPERATURE (°F), RAIN  (in), WIND SPEED (mph)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  32.8  36.2  12:30a  29.9   8:30a  32.2   0.0  0.00   4.5  20.0   2:30p     W
 2  33.0  38.8   3:00p  26.4   8:00a  32.0   0.0  0.00   1.9  14.0   1:00a   WSW
 3  25.6  34.6  12:30a  17.8  12:00m  39.4   0.0  0.00   5.1  20.0   8:30a     W
 4  19.8  26.2   3:30p  14.2   8:30a  45.2   0.0  0.00   2.8  14.0   1:30p     W
 5  21.0  21.8   4:00p  19.0   1:30a  44.0   0.0  0.21   3.0  17.0   8:30p    NE
 6  23.2  26.6   2:00p  20.0   8:00a  41.8   0.0  0.04   6.8  26.0   5:30a     N
 7  22.8  27.7   4:00p  13.0   3:00a  42.2   0.0  0.00   1.7  10.0   4:30p     W
 8  20.6  25.6   2:00p  14.8  12:00m  44.4   0.0  0.00   2.4  12.0  12:30a   WSW
 9  13.6  22.9   3:00p   4.2   8:30a  51.4   0.0  0.00   0.7   8.0   1:00p   SSE
10  20.8  24.3   4:00p  11.1  12:30a  44.2   0.0  0.17   0.8   9.0  11:00a   SSE
11  26.9  32.3  12:30p  20.4  10:00p  38.1   0.0  0.00   1.7  10.0   8:00a   WSW
12  30.9  38.8   3:30p  24.4  12:30a  34.1   0.0  0.00   2.3  14.0   1:30p     S
13  19.7  32.8   1:00a   8.7  12:00m  45.3   0.0  0.00   3.2  15.0   4:00a   WSW
14  12.6  23.3   2:30p   2.9   3:00a  52.4   0.0  0.00   2.5  20.0   3:00p     W
15  11.0  21.5   3:00p  -2.5   8:00a  54.0   0.0  0.00   0.8   8.0  11:30p   SSE
16  28.8  33.9   2:00p  19.1  12:30a  36.2   0.0  0.00   2.6  16.0   2:30p     S
17  33.4  41.5  11:00p  20.1   7:00a  31.6   0.0  0.00   1.8  16.0   4:30p   SSE
18  33.8  43.8   1:30a  26.3  12:00m  31.2   0.0  0.22   3.5  16.0   5:00p     N
19  17.3  26.3  12:30a   4.9  11:30p  47.7   0.0  0.00   5.3  19.0   4:30p     W
20   5.7  11.9   3:30p   0.0   8:00a  59.3   0.0  0.00   2.7  15.0   3:00a   WSW
21   2.6   7.9   5:30a  -3.7  12:00m  62.4   0.0  0.00   2.4  14.0  10:00a     W
22   8.5  19.9   8:00p  -4.1   2:00a  56.5   0.0  0.00   2.1  15.0   1:30p   SSE
23  21.3  29.3  12:30p  12.9   2:30a  43.7   0.0  0.00   2.0  14.0   6:30p   WSW
24  14.1  24.0   3:00p   0.3   8:30a  50.9   0.0  0.00   1.0  11.0   3:30p     S
25  29.4  41.2   3:30p  14.8   3:30a  35.6   0.0  0.00   1.6  12.0   1:30p     S
26  29.7  36.2   3:30p  21.1  12:00m  35.3   0.0  0.00   1.4  11.0   5:30a     W
27  27.3  37.2   3:00p  13.4   8:30a  37.7   0.0  0.00   2.1  15.0   2:30p     S
28  38.1  46.5   3:30p  29.7   8:30a  26.9   0.0  0.00   2.5  15.0   6:30p   WSW
29  39.1  46.1   3:00p  28.2  12:00m  25.9   0.0  0.00   3.2  19.0  10:30a   WSW
30  34.6  42.6   4:00p  23.1   7:30a  30.4   0.0  0.00   1.1  11.0  12:30p   SSE
31  43.6  51.7   3:00p  36.2  12:00m  21.4   0.0  0.02   3.0  20.0  12:00m   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    23.9  51.7    31    -4.1    22  1273.4   0.0  0.66   2.5  26.0     6     WSW

Max >=  90.0:  0
Max <=  32.0: 15
Min <=  32.0: 30
Min <=   0.0:  4
Max Rain: 0.22 ON 01/18/25
Days of Rain: 5 (>.01 in) 3 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base:  65.0  Cool Base:  65.0  Method: Integration